3º Aligner Congress — Plano de Mídia
Visão detalhada por região e mês
Nacional — Distribuição Mensal (CPL R$ 15,00)
Split interno de referência: Meta 70% • Google 30%.
| Mês | Meta Ads | Google Ads | Total mês | Leads estimados | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | 200 | Aquecimento inicial |
| Setembro | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 4.500,00 | 300 | Virada para Lote 2 |
| Outubro | R$ 3.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 5.000,00 | 333 | Preparação Black Friday |
| Novembro | R$ 3.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 | 267 | Black Friday + conversão |
| Dezembro | R$ 1.500,00 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 | 133 | Presença mínima |
| Janeiro | R$ 3.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 5.000,00 | 333 | Lote 4 forte |
| Fevereiro | R$ 2.400,00 | R$ 1.050,00 | R$ 3.450,00 | 230 | Último lote antes do evento |
| Total | R$ 18.900,00 | R$ 8.050,00 | R$ 26.950,00 | 1.796 | Alvo: R$ 22.950,00 |
Internacional — Distribuição Mensal (CPL R$ 20,00)
Investimento focado em países da América Central e do Sul, criativos 100% em espanhol.
| Mês | Meta Ads | Google Ads | Total mês | Leads estimados | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | R$ 400,00 | R$ 150,00 | R$ 550,00 | 28 | — |
| Setembro | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 800,00 | 40 | — |
| Outubro | R$ 800,00 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 | 50 | — |
| Novembro | R$ 600,00 | R$ 150,00 | R$ 750,00 | 38 | — |
| Dezembro | R$ 300,00 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | 20 | — |
| Janeiro | R$ 800,00 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 | 50 | — |
| Fevereiro | R$ 600,00 | R$ 150,00 | R$ 750,00 | 38 | — |
| Total | R$ 4.100,00 | R$ 1.150,00 | R$ 5.250,00 | 264 | Alvo: R$ 4.050,00 |
Meta Ads — Nacional
Geração de demanda + aquecimento + conversão
Frio: conteúdos educativos, benefícios do congresso, vídeos de edições passadas.
Morno: palestrantes, temas, diferenciais, bastidores.
Quente: escassez, contagem regressiva, ofertas por lote.
Google Ads — Nacional
Captura de demanda alta + remarketing
Search: “Congresso de alinhadores”, “Aligner Congress”, “curso de ortodontia estética”.
Display/YouTube Remarketing: depoimentos e ofertas de lote.
Meta Ads — Internacional
Criativos 100% em espanhol
Frio: foco em credibilidade e palestrantes latinos.
Morno: diferenciais do evento, networking internacional, tecnologia de ponta.
Quente: ofertas limitadas, destaque para proximidade do evento.
Google Ads — Internacional
Demanda capturada em ES + remarketing
Search: “Congreso de alineadores”, “curso ortodoncia estética”, “Aligner Congress Latinoamérica”.
Display/YouTube Remarketing: vídeos curtos com legendas em espanhol.
Cronograma por Lote
Janelas e ênfases táticas por lote
1º Lote
até 1º/Set
Credibilidade e primeiros inscritos
2º Lote
2/Set a 17/Out
Aquisição forte e remarketing
3º Lote (Black Friday)
18/Out a 12/Dez
Ofertas e bônus especiais
4º Lote
13/Dez a 6/Fev
Aquecimento para última virada
5º Lote
7/Fev a 31/Mar
Escassez máxima